Categoria: Maglie e Pantaloni
173440.20002
DIADORA SL T-SHIRT ACT
As low as
25,60 €
Regular Price
32,00 €
DIADORA TOP UOMO
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taglia (EU) | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Petto (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-120 |
Vita (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-92 | 92-100 | 100-106 | 106-112 |
Fianchi (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-114 | 114-120 | 120-124 |
DIADORA PANTALONI UOMO
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Taglia (EU) | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 |
Vita (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-92 | 92-100 | 100-106 | 106-112 |
Fianchi (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-114 | 114-120 | 120-124 |
Interno Gamba (cm) | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 |
DIADORA TOP DONNA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taglia (EU) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Petto (cm) | 72-78 | 78-84 | 84-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Vita (cm) | 60-64 | 64-72 | 72-78 | 78-84 | 84-88 | 88-96 |
Fianchi (cm) | 84-88 | 88-96 | 96-102 | 102-108 | 108-112 | 112-116 |
DIADORA PANTALONI DONNA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taglia (EU) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Vita (cm) | 60-64 | 64-72 | 72-78 | 78-84 | 84-88 | 88-96 |
Fianchi (cm) | 84-88 | 88-96 | 96-102 | 102-108 | 108-112 | 112-116 |
Interno gamba (cm) | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 |
DIADORA ABBIGLIAMENTO BAMBINO
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taglia (EU) | 4 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni |
Altezza (cm) | 101-106 | 107-118 | 119-130 | 131-140 | 141-152 | 153-162 |
Petto (cm) | 55-57 | 59-60 | 63-68 | 70-74 | 75-80 | 81-86 |
Vita (cm) | 54-55 | 56-58 | 575-61 | 61-65 | 65-69.5 | 70-74 |
Fianchi (cm) | 58-63 | 63-68 | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 89-91 |
DIADORA SCARPE UOMO
Lunghezza (mm) | EU | UK | USA - Men's | JP |
210 | 35 | 2.5 | 3 | 21 |
215 | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
220 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
225 | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
230 | 37 | 4.5 | 5 | 23 |
235 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
240 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
245 | 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
250 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
255 | 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
260 | 41 | 7.5 | 8 | 26 |
265 | 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
270 | 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
275 | 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
280 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
285 | 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
290 | 45 | 10.5 | 11 | 29 |
295 | 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
300 | 46 | 11.5 | 12 | 30 |
305 | 47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
310 | 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
315 | 48 | 13 | 13.5 | 31.5 |
DIADORA SCARPE DONNA
Lunghezza piede (mm) | EU | UK | USA - Women's | JP |
210 | 35 | 2.5 | 4.5 | 21 |
215 | 35.5 | 3 | 5 | 21.5 |
220 | 36 | 3.5 | 5.5 | 22 |
225 | 36.5 | 4 | 6 | 22.5 |
230 | 37 | 4.5 | 6.5 | 23 |
235 | 38 | 5 | 7 | 23.5 |
240 | 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24 |
245 | 39 | 6 | 8 | 24.5 |
250 | 40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
255 | 40.5 | 7 | 9 | 25.5 |
260 | 41 | 7.5 | 9.5 | 26 |
265 | 42 | 8 | 10 | 26.5 |
270 | 42.5 | 8.5 | 10.5 | 27 |
275 | 43 | 9 | 11 | 27.5 |
280 | 44 | 9.5 | 11.5 | 280 |
DIADORA SCARPE BAMBINO
Lunghezza piede (mm) | EU | UK | USA - Kids | JP |
110 | 20 | 3.5C | 4C | 11 |
115 | 20.5 | 4C | 4.5C | 11.5 |
120 | 21 | 4.5C | 5C | 12 |
125 | 22 | 5C | 5.5C | 12.5 |
127.5 | 22.5 | 5.5C | 6C | |
130 | 23 | 6C | 6.5C | 13 |
132.5 | 23.5 | 6.5C | 7C | |
135 | 24 | 7C | 7.5C | 13.5 |
137.5 | 24.5 | 7.5C | 8C | |
140 | 25 | 8C | 8.5C | 14 |
145 | 26 | 8.5C | 9C | 14.5 |
150 | 26.5 | 9C | 9.5C | 15 |
155 | 27 | 9.5C | 10C | 15.5 |
160 | 28 | 10C | 10.5C | 16 |
162.5 | 28.5 | 10.5C | 11C | |
165 | 29 | 11C | 11.5C | 16.5 |
167.5 | 29.5 | 11.5C | 12C | |
170 | 30 | 12C | 12.5C | 17 |
175 | 31 | 12.5C | 13C | 17.5 |
180 | 31.5 | 13C | 13.5C | 18 |
190 | 32 | 13.5C | 1 | 19 |
195 | 33 | 1 | 1.5 | 19.5 |
200 | 33.5 | 1.5 | 2 | 20 |
205 | 34 | 2 | 2.5 | 20.5 |
210 | 35 | 2.5 | 3 | 21 |
215 | 35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
220 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
225 | 36.5 | 4 | 4.5 | 22.5 |
230 | 37 | 4.5 | 5 | 23 |
235 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
240 | 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
245 | 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |